16 — 17 de maio · 2026

Quadro de Medalhas

Quadro de medalhas por equipe

# Equipe Ouro Prata Bronze Total
0 Nossa Senhora Aparecida 0 0 0 0
0 Nossa Senhora Auxiliadora 0 0 0 0
0 Nossa Senhora da Candelária 0 0 0 0
0 Nossa Senhora da Conceição - Ceará-Mirim/RN 0 0 0 0
0 Nossa Senhora da Conceição - Macaíba/RN 0 0 0 0
0 Nossa Senhora da Conceição - Santo Antônio/RN 0 0 0 0
0 Nossa Senhora da Conceição - São Tomé/RN 0 0 0 0
0 Nossa Senhora da Esperança e Santo Inácio de Loyola 0 0 0 0
0 Nossa Senhora das Graças e Santa Teresinha 0 0 0 0
0 Nossa Senhora de Lourdes 0 0 0 0
0 Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 0 0 0 0
0 Nossa Senhora Mãe dos Homens - João Câmara/RN 0 0 0 0
0 Sagrada Família 0 0 0 0
0 Sant'Ana 0 0 0 0
0 Sant'Ana - Santana do Matos/RN 0 0 0 0
0 Santa Luzia 0 0 0 0
0 Santa Maria Mãe 0 0 0 0
0 Santa Rita de Cássia dos Impossíveis 0 0 0 0
0 Santana e São Joaquim - São José do Mipibu/RN 0 0 0 0
0 Santo Afonso 0 0 0 0
0 Santo André de Soveral - Parnamirim/RN 0 0 0 0
0 Santo Antônio de Pádua 0 0 0 0
0 Santuário dos Mártires de Cunhaú e Uruaçú 0 0 0 0
0 São Francisco de Assis 0 0 0 0
0 São João Batista 0 0 0 0
0 São João Bosco 0 0 0 0
0 São José de Anchieta 0 0 0 0
0 São Lucas - São Gonçalo do Amarante/RN 0 0 0 0
0 São Mateus Moreira - Parnamirim/RN 0 0 0 0
0 São Paulo Apóstolo - São Paulo do Potengi/RN 0 0 0 0
0 São Pedro 0 0 0 0
0 Nossa senhora de Fátima 0 0 0 0
0 Nossa Senhora do Rosário - Alto do Rodrigues/RN 0 0 0 0